Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 VARANE -NR- 4.577.899 397 11531
2 ChessKnight. -NR- 4.444.444 388 11455
3 PhantomTroupe -ΝR- 3.511.235 301 11665
4 mcmour -NR- 3.197.353 313 10215
5 mavs41365 -NR- 3.118.237 271 11506
6 StrawhatGR -NR- 2.742.873 238 11525
7 DeadForGlory -NR- 2.555.287 248 10304
8 The Three Stooges -NR- 2.343.364 236 9930
9 Fefos -NR- 2.296.275 225 10206
10 Raki -ΝR- 2.203.805 221 9972
11 Captaιnhooke -NR- 1.874.366 187 10023
12 vasilissr -ΝR- 1.810.141 159 11385
13 Assassin Of Death -NR- 1.789.736 199 8994
14 Tester -NR- 1.605.179 170 9442
15 baremenos7 -ΝR- 1.467.600 151 9719
16 Epidromeas -NR- 1.384.396 135 10255
17 Ilias Koutibas -NR- 1.261.385 115 10969
18 Agioritis -NR- 1.232.186 118 10442
19 SouljaBoard -NR- 1.188.035 123 9659
20 lurpak99 -NR- 1.104.502 118 9360
21 Κοκος79 -NR- 1.094.610 105 10425
22 fouska2013 -ΝR- 1.091.691 105 10397
23 ΚΟΓΙΟΤ -ΝR- 937.234 79 11864
24 Catler -NR- 911.040 97 9392
25 Γκόλουμ -ΝR- 896.494 95 9437
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: