Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ChessKnight. -NR- 4.444.444 388 11455
2 VARANE -NR- 4.025.083 397 10139
3 PhantomTroupe -ΝR- 3.431.265 305 11250
4 mcmour -NR- 3.201.776 313 10229
5 mavs41365 -NR- 2.438.299 230 10601
6 DeadForGlory -NR- 2.387.722 236 10117
7 Fefos -NR- 2.205.107 216 10209
8 The Three Stooges -NR- 1.921.440 192 10008
9 Captaιnhooke -NR- 1.815.446 181 10030
10 Raki -ΝR- 1.781.457 179 9952
11 macgregor13 -ΝR- 1.659.221 162 10242
12 Tester -NR- 1.616.494 172 9398
13 Assassin Of Death -NR- 1.607.932 186 8645
14 JoKeRaSsS -NR- 1.332.199 132 10092
15 Epidromeas -NR- 1.272.057 125 10176
16 Ilias Koutibas -NR- 1.261.518 115 10970
17 lurpak99 -NR- 1.240.888 132 9401
18 StrawhatGR -NR- 1.159.916 114 10175
19 Κοκος79 -NR- 1.094.610 105 10425
20 Agioritis -NR- 1.074.435 102 10534
21 baremenos7 -ΝR- 1.044.239 108 9669
22 vasilissr --NR-- 1.005.602 107 9398
23 SouljaBoard -NR- 947.567 97 9769
24 ΚΟΓΙΟΤ -ΝR- 912.999 87 10494
25 Catler -NR- 910.908 97 9391
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: