Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Catler -NR- 911.040 97 9392
27 Γκόλουμ -ΝR- 896.651 95 9438
28 Carti -ΝR- 893.526 86 10390
29 XOYZOYRHS37 KoT 829.444 88 9426
30 MARSOUPILAMI -NR- 802.634 83 9670
31 nearos -NR- 680.263 73 9319
32 Pizzadoros -ΝR- 592.392 62 9555
33 TheColdSlaughter -NR- 565.686 58 9753
34 ATIMOS -NR- 554.421 57 9727
35 Aporriton KoT 469.879 52 9036
36 lampros KoT 462.611 50 9252
37 ThanosTheDestroyer TrollC 460.096 50 9202
38 Shillopelos -ΝR- 435.944 46 9477
39 Lamota -ΝR- 433.939 44 9862
40 El professor KoT 408.464 42 9725
41 Ace1 -ΝR- 393.642 38 10359
42 loner ΑΝΤΑ 382.558 36 10627
43 elli65 KoT 339.093 35 9688
44 spiros94b Infc 321.768 31 10380
45 Gekyume WHITE 278.684 29 9610
46 Ste13 KoT 256.764 28 9170
47 paolo13 -ΝR- 209.902 21 9995
48 YourFinalDestination KoT 205.828 22 9356
49 Deradeac KoT 202.884 20 10144
50 Γροθος ΠΚΤ 166.548 24 6940
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: