Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ChessKnight. -NR- 4.444.444 388 11455
2 VARANE -NR- 4.350.788 379 11480
3 mcmour -NR- 3.606.225 348 10363
4 PhantomTroupe -NR- 3.417.336 286 11949
5 DeadForGlory -NR- 3.345.725 302 11079
6 Fefos -NR- 3.254.776 245 13285
7 mavs41365 -NR- 2.907.878 249 11678
8 StrawhatGR -NR- 2.626.732 221 11886
9 The Three Stooges -NR- 2.587.282 258 10028
10 Raki -NR- 2.210.654 221 10003
11 Assassin Of Death -NR- 2.037.386 208 9795
12 Captaιnhooke -NR- 1.879.992 188 10000
13 baremenos7 -ΝR- 1.866.127 190 9822
14 fouska2013 -ΝR- 1.825.408 176 10372
15 Jonid KoT 1.501.141 152 9876
16 Epidromeas -NR- 1.388.475 135 10285
17 Tester -NR- 1.374.700 140 9819
18 Ilias Koutibas -NR- 1.261.385 115 10969
19 Agioritis -NR- 1.246.909 119 10478
20 vasilissr -ΝR- 1.214.001 105 11562
21 SouljaBoard -NR- 1.189.471 123 9670
22 lurpak99 -NR- 1.104.246 118 9358
23 Κοκος79 -NR- 1.094.610 105 10425
24 vangouard -NR- 1.019.928 102 9999
25 ΚΟΓΙΟΤ -ΝR- 937.234 79 11864
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: