Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ChessKnight. -NR- 4.444.444 388 11455
2 VARANE -NR- 4.025.083 397 10139
3 PhantomTroupe -ΝR- 3.431.265 305 11250
4 mcmour -NR- 3.202.406 313 10231
5 DeadForGlory -NR- 2.496.488 247 10107
6 mavs41365 -NR- 2.438.983 230 10604
7 Fefos -NR- 2.205.107 216 10209
8 The Three Stooges -NR- 1.921.440 192 10008
9 Captaιnhooke -NR- 1.815.446 181 10030
10 Raki -ΝR- 1.781.457 179 9952
11 macgregor13 -ΝR- 1.659.221 162 10242
12 Tester -NR- 1.616.494 172 9398
13 Assassin Of Death -NR- 1.607.932 186 8645
14 JoKeRaSsS -NR- 1.332.199 132 10092
15 Epidromeas -NR- 1.271.289 125 10170
16 Ilias Koutibas -NR- 1.261.518 115 10970
17 StrawhatGR -NR- 1.159.916 114 10175
18 lurpak99 -NR- 1.134.138 121 9373
19 Κοκος79 -NR- 1.094.610 105 10425
20 Agioritis -NR- 1.074.435 102 10534
21 vasilissr --NR-- 1.045.112 110 9501
22 baremenos7 -ΝR- 1.044.291 108 9669
23 SouljaBoard -NR- 1.024.709 105 9759
24 ΚΟΓΙΟΤ -ΝR- 912.999 87 10494
25 Catler -NR- 910.908 97 9391
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: