Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 -NR- 3.170.729 368 24 15.3 21.295.508 10.083.968 5.114.789
2 -ΝR- 944.583 110 15 7.3 15.430.855 7.881.607 3.885.368
3 Π.Χ.Π. 386.280 65 467 0.1 9.310.219 71.984.153 13.185.074
4 GTK 58.194 16 0 16 787.176 50.930 338
5 ON TOP 6.488 3 0 3 4.051 0 0
6 dN 3.198 1 0 1 49.604 714 505
7 ΚΕΦ 0 0 0 0 16.568 16.356 1.518
8 Μπλε 0 0 44 0 68.426 3.959.987 1.085.054
Θέση:
Αναζήτηση: