Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 -NR- 3.222.941 374 24 15.6 21.387.371 10.090.168 5.114.789
2 -ΝR- 958.081 112 16 7 15.720.560 7.882.160 3.885.368
3 Π.Χ.Π. 393.688 66 475 0.1 9.311.522 74.049.122 13.185.074
4 GTK 58.194 16 0 16 787.176 50.930 338
5 ON TOP 6.488 3 0 3 4.051 0 0
6 dN 3.198 1 0 1 49.604 714 505
7 ΚΕΦ 0 0 0 0 16.568 16.356 1.518
8 Μπλε 0 0 44 0 68.426 3.959.987 1.085.054
Θέση:
Αναζήτηση: